Shutter | 20-49 (8-19) 50-112 (20-44) 113-127 (44-50) 128-147 (50-58) 148-167 (58-65) 168-187 (66-73) 188-207 (74-81) 208-217 (82-85) 218-227 (85-89) 228-237 (89-93) 238-247 (93-97) 248-255 (97-100) | Shutter closed Shutter open Shutter strobe fast to slow Shutter closed Random strobe fast Random strobe medium Random strobe slow Shutter closed Fixture reset Shutter closed Lamp on Shutter closed Lamp off (Hold value for a least 5 seconds) |
Dimmer | Closed to Open | |
Cyan | Open white to full Cyan | |
Magenta | Open white to full Magenta | |
Yellow | Open white to full Yellow | |
Color Wheel | 0 (0) 20 (8) 60 (24) 100 (39) 140 (55) 161-165 (63-65) 166-170 (65-67) 171-175 (67-69) 176-180 (69-71) 181-185 (71-73) 186-214 (73-84) 215-243 (84-95) 244-247 (96-97) 248-251 (97-98) 252-255 (99-100) | -- Scrolling colors -- Open White Color 1 Color 2 Color 3 Color 4 -- End of scrolling colors -- Snap to color 4 Snap to color 3 Snap to color 2 Snap to color 1 Snap to white Color wheel rotation CW fast to slow Color wheel rotation CCW slow to fast -- Random colors include CMY -- Random color fast Random color medium Random color slow |
Beam shaper 1 | 1-255 (0-100) | Open Beam shaper left to right |
Beam shaper 2 | 3-170 (1-67) 171-255 (67-100) | Open Beam shaper left to right Frost |
Pan | Left to right (440 degrees) | |
Pan Fine | Left to right | |
Tilt | Up to down (306 degrees) | |
Tilt Fine | Up to down | |
Pan and Tilt | 3-245 (1-96) 246-248 (96-97) 249-251 (98-98) 252-255 (99-100) | Tracking Control Vector speed fast to slow Tracking PTSP NORM (Overrides Fixture settings) Tracking PTSP FAST (Overrides Fixture settings) Blackout while moving |
Effects Speed | 0-2 (0-1) 3-247 (1-96) 246-248 (96-97) 249-251 (98-98) 252-255 (99-100) 0-2 (0-1) 3-247 (1-96) 246-248 (96-97) 249-251 (98-98) 252-255 (99-100) | -- Dimmer, CMY and beam shaper 1 -- Tracking Control Vector speed fast to slow Tracking SCUT OFF (Overrides fixture settings) Tracking SCUT ON (Overrides fixture settings) Fast -- Color wheel and beam shaper 2 -- Tracking Control Vector speed fast to slow Tracking SCUT OFF (Overrides fixture settings) Tracking SCUT ON (Overrides fixture settings) Blackout while moving |
| Notes We have detailed MODE 4 as this gives the most exstensive control options For MODE 1
| ||